Armin van Buuren numerem 1 wg DJ Mag TOP 100 2007! Oficjalne wyniki…
Głosowanie prestiżowego brytyjskiego magazynu DJ Mag zostało zakończone 25 września.
Od tamtego czasu, wszystkie głosy zostały zweryfikowane i policzone. W tym roku klubowicze z całego świata oddali ponad 345.000 głosów, w notowaniu pojawiło się 15 nowych artystów, 12 artystów powróciło do notowania, odnotowano 45 awansów.
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki notowania DJ Mag TOP 100 2007! A przy okazji zapraszamy do pierwszego numeru DJ Mag Polska, w którym przygotowaliśmy bardzo obszerny wywiad z Arminem van Buurenem.
1 – 50 | |
1. | Armin Van Buuren – Ts/Bm – Highest Trance Up 1 |
2. | Tiesto – Jk – Up 1 |
3. | John Digweed – Pc – Highest Progressive – Up 5 |
4. | Paul Van Dyk – Th – Down 3 |
5. | Sasha – Rb – Up 2 |
6. | Above & Beyond – Am – Up 3 |
7. | Carl Cox – Am – Highest Techno – Up 4 |
8. | Ferry Corsten – Ts – Down 2 |
9. | Infected Mushroom – Am – Highest Psy-Trance – Up 3 |
10. | David Guetta – Bw – Highest House – Up 21 |
11. | Deep Dish – Pc – Down 1 |
12. | Paul Oakenfold – Bm – Up 2 |
13. | Markus Schulz – Dk – Up 6 |
14. | Hernan Cattaneo – Dk – Up 1 |
15. | Sander Van Doorn – Am – Up 17 |
16. | Eddie Halliwell – Dk – Up 1 |
17. | James Zabiela – Bm – Up 4 |
18. | Astrix – Am – Up 23 |
19. | Richie Hawtin – Bm – Up 14 |
20. | Marco V – Am – Down 2 |
21. | Judge Jules – Bw – Down 5 |
22. | Fedde Le Grand – Bw – Highest New Entry |
23. | Gabriel & Dresden – Dk – Down 3 |
24. | Erick Morillo – Kw – Up 1 |
25. | Roger Sanchez – Pc – Up 17 |
26. | Atb – Ts – Down 13 |
27. | Sven Vath – Rb – Up 17 |
28. | Yahel – Ts – Non-Mover |
29. | Umek – Rb – Up 53 |
30. | Andy Moor – Rw – Non-Mover |
31. | Gareth Emery – Am – Up 3 |
32. | Benny Benassi – Dk – Down 6 |
33. | Axwell – Fs – Up 60 – Highest Climber |
34. | Mauro Picotto – Am – Up 37 |
35. | Sander Kleinenberg – Bm – Down 8 |
36. | Eric Prydz – Kw – New Entry |
37. | Blank & Jones – Ts – Up 23 |
38. | Bad Boy Bill – Jk – Up 5 |
39. | Pete Tong – Kw – Up 18 |
40. | Dj Vibe – Jk – Up 7 |
41. | Tiga – Bm – Up 9 |
42. | Steve Lawler – Pc – Down 4 |
43. | Danny Tenaglia – Am – Up 15 |
44. | Ronski Speed – Fs – Up 43 |
45. | Nic Fanciulli – Jk – Re-Entry |
46. | Steve Angello – Bm – Up 20 |
47. | Nick Warren – Dk – Down 11 |
48. | Matt Hardwick – Ts – Up 16 |
49. | Ricardo Villalobos – Jk – Re-Entry |
50. | James Holden – Rb – Up 3 |
51-100 | |
51. | Mark Knight – Jk – New Entry |
52. | Thrillseekers – Rw – Down 7 |
53. | Marco Bailey – Rb – Re-Entry |
54. | Anderson Noise – Bm – Up 25 |
55. | Lange – Fs – Down 1 |
56. | Offer Nissim – Pc – Down 27 |
57. | Kyau & Albert – Ts – Down 9 |
58. | Justice – Hs – New Entry |
59. | Matt Darey – Rw – Down 8 |
60. | Timo Maas – Bm – Up 3 |
61. | Danny Howells – Dk – Up 6 |
62. | Menno De Jong – Md – Up 10 |
63. | Bob Sinclar – Bw – Down 11 |
64. | John Acquaviva – Pc – Down 42 |
65. | Agnelli & Nelson – Se – Up 33 |
66. | Fatboy Slim – Bm – Up 14 |
67. | Andy C – Md – Highest Drum & Bass – Up 30 |
68. | Ricky Stone – Jr – Down 28 |
69. | Donald Glaude – Rb – Down 23 |
70. | Desyn Masiello – Hs – Non-Mover |
71. | Daft Punk – Jb – New Entry |
72. | Martin Solveig – Md – Re-Entry |
73. | Bt – Hs – Non-Mover |
74. | Chris Liebing – Dk – Down 25 |
75. | Valentino Kanzyani – Jr – New Entry |
76. | Trentemoller – Bw – New Entry |
77. | Jeff Mills – Rb – Re-Entry |
78. | John Graham – Bw – Down 9 |
79. | Robbie Rivera – Bw – Up 17 |
80. | Chemical Brothers – Pc – Re-Entry |
81. | Luciano – Pc – New Entry |
82. | Dj Hype – Bw – Re-Entry |
83. | Lisa Lashes – Jr – Highest Hard Dance – Up 16 |
84. | Filo & Peri – Se – Down 7 |
85. | Lee Burridge – Jr – Up 3 |
86. | Armand Van Helden – Bw – Re-Entry |
87. | Magda – Rb – Re-Entry |
88. | Dave Seaman – Jr – Up 7 |
89. | Victor Calderone – Jr – Down 6 |
90. | Dave Clarke – Jr – Up 10 |
91. | Richard Durand – Jr – New Entry |
92. | Westbam – Se – New Entry |
93. | Sebastian Leger – Fs – New Entry |
94. | Chus & Ceballos – Fs – Re-Entry |
95. | Wally Lopez – Hs – New Entry |
96. | Booka Shade – Rw – New Entry |
97. | Adam Beyer – Rb – Re-Entry |
98. | Dirty South – Rw – New Entry |
99. | Erol Alkan – Bo – New Entry |
100. | Laurent Garnier – Bo – Re-Entry |
101 – 150 | |
101. | Skazi |
102. | Tall Paul |
103. | Stanton Warriors |
104. | Lisa Pin-Up |
105. | Sean Tyas |
106. | Mario Piu |
107. | John O’callaghan |
108. | Johan Gielen |
109. | Dj Rush |
110. | Antoine Clamaran |
111. | Aly & Fila |
112. | Cosmic Gate |
113. | Rank 1 |
114. | Boys Noize |
115. | Krafty Kuts |
116. | Darude |
117. | Laidback Luke |
118. | John 00 Fleming |
119. | Alex M.O.R.P.H |
120. | John Askew |
121. | Astral Projection |
122. | Chris Lake |
123. | Marco Lenzi |
124. | Satoshi Tomiie |
125. | Digitalism |
126. | Dennis Ferrer |
127. | Super 8 & Tab |
128. | Misstress Barbara |
129. | Marco Carola |
130. | Sebastian Ingrosso |
131. | Miss Kittin |
132. | Andy Whitby |
133. | Gui Boratto |
134. | Simon Posford |
135. | Tocadisco |
136. | Alex Kidd |
137. | Stephan Bodzin |
138. | Steve Porter |
139. | David Morales |
140. | Loco Dice |
141. | Joachim Garraud |
142. | Leon Bolier |
143. | James Lavelle |
144. | John Dahlback |
145. | Plump Djs |
146. | Luke Fair |
147. | Tidy Boys |
148. | Pendulum |
149. | Josh Wink |
150. | Dave Spoon |