Top 100 DJs 2003!
DJ Magazine opublikował listę 100 najlepszych DJ’ów roku 2003. Jak pisze magazyn, było to największe głosowanie na DJ’ów jakie zostało zorganizowane do tej pory. W głosowaniu brali udział ludzie z całego świata, poprzez internet. Oddano dokładnie 61.529 głosów. Niekwestionowanym królem DJ’ów w mijającym roku został DJ TIESTO, który zdecydowanie objął to zaszczytne pierwsze miejsce. Tiesto jest pierwszym DJem któremu udało się objąć pierwsze miejsce po raz drugi z rzędu. Zaraz za nim uplasował się nie kto inny, jak sam PAUL VAN DYK który miał bardzo pracowity rok i zapracował na owe drugie miejsce. Czołówkę zamyka Armin Van Buuren. W pierwszej setce w tegorocznym podsumowaniu roku, pojawiło się 19-cie nowych twarzy. Jednak żadnemu z pionierów nie udało się uplasować w pierwszej 40-stce. Najwyżej notowana nowość, to Gabriel & Dresden – miejsce 42. Ponadto zanotowano kilka powrotów. Oto jak przedstawia się cała setka:
01 | Tiesto |
02 | Paul Van Dyk | 2 |
03 | Armin Van Buuren | 2 |
04 | Sasha | 2 |
05 | John Digweed | 2 |
06 | Ferry Corsten | 3 |
07 | Carl Cox | 1 |
08 | Paul Oakenfold | 2 |
09 | Judge Jules | 2 |
10 | Deep Dish | 6 |
11 | James Zabiela | 28 |
12 | Danny Howells |
13 | Sander Kleinenberg | 2 |
14 | Steve Lawler | 1 |
15 | Marco V | 14 |
16 | Erick Morillo | 1 |
17 | Mauro Picotto | 3 |
18 | Danny Tenaglia | 7 |
19 | Tall Paul | 57 |
20 | Eddie Halliwell | 15 |
21 | Roger Sanchez | 1 |
22 | Hernan Cattaneo | 3 |
23 | Fergie | 2 |
24 | Johan Gielen | 26 |
25 | Pete Tong | 1 |
26 | Lisa Lashes | 8 |
27 | John OO Fleming | 9 |
28 | Nick Warren | 9 |
29 | Laurent Garnier | 17 |
30 | Lee Burridge | 20 |
31 | Dave Clarke | 8 |
32 | Derrick Carter | 7 |
33 | Richie Hawtin | 9 |
34 | Satoshi Tomiie | 4 |
35 | Christopher Lawrence | 25 |
36 | Adam Feeland | 46 |
37 | Plump DJs | 25 |
38 | Masters At Work | 7 |
39 | Jeff Mills | 19 |
40 | Dave Seaman | 2 |
41 | Sven Vath | 41 |
42 | Gabriel & Dresden [NEW] |
43 | Fatboy Slim | 21 |
44 | James Lavelle [NEW] |
45 | Umek | 30 |
46 | Seb Fontaine | 14 |
47 | Andre Tanneberger (ATB) [NEW] |
48 | Ann Savage | 21 |
49 | Mistress Barbara | 30 |
50 | M.I.K.E.(Push) [NEW] |
51 | Lange [NEW] |
52 | Hybrid | 39 |
53 | Darren Emerson | 20 |
54 | Andy Farley | 1 |
55 | Lady Dana [NEW] |
56 | Max Graham | 24 |
57 | BK | 14 |
58 | Timo Maas | 1 |
59 | Jon Carter [RE-ENTRY] |
60 | Lisa Pin-Up | 12 |
61 | Danny Rampling | 8 |
62 | Mr.Scruff | 28 |
63 | DJ Rush [NEW] |
64 | Matt Hardwick | 5 |
65 | Adam Beyer [NEW] |
66 | Anthony Pappa | 17 |
67 | Scot Project | 24 |
68 | Donald Glaude [RE-ENTRY] |
69 | Rob Tissera [NEW] |
70 | Yoji Biomehanika [NEW] |
71 | Andy C | 43 |
72 | Bad Boy Bill | 4 |
73 | Blank & Jones [NEW] |
74 | Tidy Boys | 11 |
75 | Lottie | 30 |
76 | James Holden [NEW] |
77 | Felix Da Housecat [RE-ENTRY] |
78 | Gilles Peterson | 11 |
79 | Mark Farina | 2 |
80 | Paul Glazby | 8 |
81 | Jonathan Lisle [NEW] |
82 | David Morales | 3 |
83 | BT [RE-ENTRY] |
84 | Tim Deluxe | 9 |
85 | 2 Many DJs [NEW] |
86 | Cosmic Gate [NEW] |
87 | Thrillseekers [NEW] |
88 | Chris Liebing [NEW] |
89 | Layo & Bushwacka | 33 |
90 | Frankie Knuckles | 17 |
91 | Dave Lee/Joey Negro | 40 |
92 | Slam | 6 |
93 | DJ Sneak [RE-ENTRY] |
94 | Cor Fijneman [NEW] |
95 | Scott Bond | 55 |
96 | Yousef | 42 |
97 | Graham Gold [RE-ENTRY] |
98 | Guy Ornadel | 51 |
99 | Smokin Jo | 3 |
100 | Marco Carola [NEW] |
Wszelkie dane pochodzą z DJ Magazine
www.djmag.com