FTB.pl niekwestionowanym liderem!
Z niewątpliwą przyjemnością prezentujemy Wam pierwsze, uznane za standard na naszym rynku, niezależne wyniki oglądalności witryn internetowych w Polsce. W październiku ubiegłego roku firma Gemius oraz PBI (Polskie Badanie Internetu) przeprowadziły badanie „Megapanel PBI/Gemius„, którego wyniki pozwalają poznać popularność witryn internetowych, a także profil przeciętnego użytkownika serwisu. W wynikach badania uwzględniono także odwiedzane przez polskich internautów użytkowników witryny zagraniczne.
Badanie „Megapanel PBI/Gemius” opiera się na unikalnej na skalę światową metodologii, łączącej właściwości badania typu user-centric (badanie panelowe) z badaniem typu site-centric (badanie gemiusTraffic). Podstawowym źródłem informacji o odwiedzanych witrynach, używanych aplikacjach oraz czasie korzystania z internetu w badaniu „Megapanel PBI/Gemius” jest kilkunastotysięczny panel polskich użytkowników internetu, stanowiący miniaturę polskiej społeczności internautów. Skład panelu jest dopasowywany do struktury demograficznej polskich użytkowników internetu, pochodzącej z sondażowego badania strukturalnego NetTrack, prowadzonego przez SMG/KRC Media Poland. Wyniki badania panelowego są uzupełniane danymi z badania site-centric. Połączenie obu typów badań umożliwia pełną prezentację informacji o ruchu internetowym oraz o profilach społeczno-demograficzych internautów na analizowanych serwisach.
Z pewnością wielu z Was zastanawia się w tym momencie, jak w badaniu „Megapanel PBI/Gemius” wypadł Wortal Muzyki Klubowej FTB.pl… oto odpowiedź!
1. | Ranking popularności witryn internetowych poświęconych muzyce elektronicznej i kulturze klubowej odwiedzanych przez polskich internautów. | |||
Lp. | Witryna internetowa | Liczba rzeczywistych użytkowników / miesiąc | ||
1. | FTB.pl | 238.098 | ||
2. | Independent.pl | 120.694 | ||
3. | Clubtechno.pl | 71.653 | ||
4. | Techno.pl | 41.030 | ||
5. | Clubzone.pl | 35.610 | ||
6. | Clubbing.pl | 35.240 | ||
7. | Dj-zone.pl | – | ||
8. | Clubber.pl | – | ||
9. | Wzone.pl | – | ||
10. | Ds.art.pl | – | ||
2. | Ranking popularności muzycznych witryn internetowych odwiedzanych przez polskich internautów. | |||
Lp. | Witryna internetowa | Liczba rzeczywistych użytkowników / miesiąc | ||
1. | Mp3s.pl | 532.433 | ||
2. | Emuzyka.pl | 522.525 | ||
3. | Teksty.org.pl | 417.277 | ||
4. | Mp3.pl | 384.203 | ||
5. | FTB.pl | 238.098 | ||
6. | Hip-hop.pl | 200.406 | ||
7. | Teksty.pl | 200.003 | ||
8. | CGM.pl | 186.935 | ||
9. | Nuta.pl | 146.661 | ||
10. | Independent.pl | – | ||
11. | Mandaryna.com | – | ||
12. | Imp3rium.pl | – | ||
13. | Muzyka.pl | – | ||
14. | Musiq.pl | – | ||
… | ||||
16. | Clubtechno.pl | – | ||
17. | Rockmetal.pl | – | ||
… | ||||
19. | Britneyspears.com | – | ||
3. | Ranking popularności polskich, rozrywkowych witryn internetowych odwiedzanych przez polskich internautów | |||
Lp. | Witryna internetowa | Liczba rzeczywistych użytkowników / miesiąc | ||
1. | Filmweb.pl | 644.125 | ||
2. | Gry-online.pl | 641.814 | ||
3. | Mp3s.pl | 532.433 | ||
4. | Emuzyka.pl | 522.525 | ||
5. | Alejaja.pl | 486.767 | ||
6. | Teksty.org.pl | 417.277 | ||
7. | Miastoplusa.pl | 386.723 | ||
8. | Mp3.pl | 384.203 | ||
9. | Napisy.org | 342.843 | ||
10. | Stopklatka.pl | 339.271 | ||
11. | Joemonster.org | 283.576 | ||
12. | Kurde.pl | 259.672 | ||
13. | Gry.pl | 241.958 | ||
14. | FTB.pl | 238.098 | ||
15. | Fun.from.hell.pl | 237.514 | ||
… | ||||
18. | Smieszne.pl | 215.494 | ||
… | ||||
20. | Hip-hop.pl | 200.406 | ||
21. | Teksty.pl | 200.003 | ||
22. | CGM.pl | 186.935 | ||
23. | Hoomor.pl | 179.107 | ||
24. | Fotka.pl | 177.987 | ||
4. | Ranking popularności polskich witryn internetowych | |||
Lp. | Witryna internetowa | Liczba rzeczywistych użytkowników / miesiąc | ||
1. | Onet.pl | 6.766.249 | ||
2. | Wirtualna Polska | 6.147.524 | ||
3. | Google.pl | 5.482.462 | ||
4. | Interia.pl | 4.755.449 | ||
5. | Allegro.pl | 3.490.344 | ||
6. | o2.pl | 2.692.394 | ||
7. | Idea.pl | 2.499.485 | ||
8. | Gazeta.pl | 2.485.281 | ||
9. | Era.pl | 2.061.849 | ||
10. | Neostrada TP | 1.860.033 | ||
11. | Plus GSM | – | ||
12. | Gadu-gadu.pl | – | ||
… | ||||
25. | Chip.pl | – | ||
… | ||||
33. | Filmweb.pl | – | ||
34. | Gry-online.pl | – | ||
39. | Gratka.pl | – | ||
… | ||||
75. | Netsprint.pl | – | ||
85. | Napisy.org | – | ||
86. | Stopklatka.pl | – | ||
… | ||||
93. | Prv.pl | – | ||
… | ||||
100. | Bankier.pl | – | ||
… | ||||
134. | Eblog.pl | – | ||
135. | Polchat.pl | – | ||
… | ||||
137. | Pajacyk.pl | – | ||
… | ||||
141. | Mediweb.pl | – | ||
142. | PClab.pl | – | ||
143. | Swistak.pl | – | ||
… | ||||
150. | FTB.pl | – | ||
151. | Inspiracja.com | – | ||
… | ||||
158. | Benchmark.pl | – | ||
… | ||||
165. | Smieszne.pl | – | ||
… | ||||
171. | Praca.pl | – | ||
… | ||||
175. | Wprost.pl | – | ||
… | ||||
180. | Aukcje24.pl | – | ||
… | ||||
188. | FKN.pl | – | ||
… | ||||
193. | Korba.pl | – | ||
… | ||||
205. | Radiozet.pl | – | ||
… | ||||
224. | Bravo.pl | – | ||
Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące | ||||
Okres badania: 10.2004 | ||||
Populacja: 9.088.883 internautów |
Jak wynika z powyższych danych – rok 2004 był dla Wortalu Muzyki Klubowej FTB.pl rokiem przełomowym. Bardzo cieszymy się, że FTB.pl jest dla wielu z Was miejscem, od którego każdego dnia rozpoczynacie wędrówkę po polskim Internecie.
- 1 miejsce w kategorii: serwis internetowy poświęcony muzyce elektronicznej i kulturze klubowej w Polsce
- 5 miejsce w kategorii: muzyczny serwis internetowy
- 14 miejsce w kategorii: polski rozrywkowy serwis internetowy
- 150 miejsce w kategorii: polska witryna internetowa
- 183 miejsce w kategorii: ogólnoświatowa witryna internetowa
to dla nas największe nagrody za wszystko to, co robimy z takim zapałem i trudem.
Bardzo dziękujemy!
Postaramy się śledzić ranking i na bieżąco informować Was o poczynaniach FTB.pl w kolejnych miesiącach i latach.
Dla porównania dodać możemy, iż w grudniu 2003 roku, serwis FTB.pl odwiedziło zaledwie 83 tysiące internautów (źródło: gemiusAudience). A zatem w ciągu roku FTB.pl odnotowało niemalże trzykrotny wzrost popularności (238 tysięcy w październiku 2004).