DJ Mag Top 100 Djs – oficjalne wyniki!
Z przyjemnością przedstawiamy oficjalne wyniki najpopularniejszego na świecie głosowania na dj-ów – DJ Mag Top 100 Djs 2008! W tym roku w głosowaniu padł kolejny rekord i internauci ze 167 krajów oddali ponad 350.000 głosów!
Jak widzicie wyniki te są zgodne z tymi, które znalazły się nieoficjalnie w Internecie kilka dni temu, jakkolwiek cieszy nas to z uwagi na fakt, że w tym roku w notowaniu znalazło się dwóch Polaków.
Pierwszym z nich jest Magda, która zadebiutowała w rankingu w 2005 roku, potem z niego wypadła, by powrócić w ubiegłym roku a drugim Darek Plaza, czyli Tiddey, który w tym roku w rankingu znalazł się po raz pierwszy. Rodakom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Pełne zestawienie znajdziecie także w listopadowym numerze DJ Magazine Polska, który w sprzedaży ukaże się już w najbliższy poniedziałek. W magazynie znajdziecie informacje o wszystkich artystach z rankingu, a także odpowiedzi na pytania jakie zadała im redakcja DJ Magazine.
Polecamy miesięcznik Waszej uwadze – listopadowy numer jest wydaniem specjalnym o zwiększonej do 108 stron objętości oraz większym nakładzie.


A oto oficjalne wyniki DJ Mag Top 100 Djs 2008:

| 01. ##0,Armin van Buuren## | bez zmian | najwyższy dj trance |
| 02. ##0,Tiesto## | bez zmian | |
| 03. ##0,Paul van Dyk## | +1 | |
| 04. ##19,Above and Beyond## | +2 | |
| 05. ##0,David Guetta## | +5 | najwyższy dj house |
| 06. ##0,Ferry Corsten## | +2 | |
| 07. ##0,Sasha## | -2 | najwyższy dj progressive |
| 08. ##0,Markus Schulz## | +5 | |
| 09. ##0,John Digweed## | -6 | |
| 10. ##0,Infected Mushroom## | -1 | najwyższy dj psy-trance |
| 11. ##0,Deadmau5## | nowość | najwyższa nowość |
| 12. ##0,Carl Cox## | -5 | |
| 13. ##0,Sander van Doorn## | +2 | |
| 14. ##0,Paul Oakenfold## | -2 | |
| 15. ##0,Richie Hawtin## | +4 | |
| 16. ##0,Hernan Cattaneo## | -2 | |
| 17. ##0,James Zabiela## | bez zmian | |
| 18. ##0,Andy Moor## | +12 | |
| 19. ##0,Eddie Halliwell## | -3 | |
| 20. ##0,Axwell## | +13 | |
| 21. ##0,Eric Prydz## | +15 | |
| 22. ##141,Kyau and Albert## | +35 | największy awans |
| 23. ##0,Gareth Emery## | +8 | |
| 24. ##0,Sven Vath## | +3 | |
| 25. ##0,ATB## | +1 | |
| 26. Anderson Noise | +28 | |
| 27. Joachim Garraud | nowość | |
| 28. Bobina | nowość | |
| 29. Fedde le Grand | -7 | |
| 30. Dubfire | nowość | |
| 31. Aly & Fila | nowość | |
| 32. Judge Jules | -11 | |
| 33. Umek | -4 | |
| 34. Matt Darey | 25 | |
| 35. Ricky Stone | +33 | |
| 36. Ricardo Villalobos | +13 | |
| 37. Lange | +18 | |
| 38. Daft Punk | +33 | |
| 39. Benny Benassi | -7 | |
| 40. Bob Sinclair | +23 | |
| 41. Deep Dish | -30 | |
| 42. Mark Knight | +9 | |
| 43. Astrix | -25 | |
| 44. Marco V | -24 | |
| 45. The Thrillseekers | +7 | |
| 46. Laidback Luke | nowość | |
| 47. Danny Tenaglia | -4 | |
| 48. Menno de Jong | +14 | |
| 49. Marco Lenzi | nowość | |
| 50. Andy C | +17 | najwyższy dj drum&bass |
| 51. Offer Nissim | +5 | |
| 52. Martin Solveig | +20 | |
| 53. Adam Sheridan | nowość | |
| 54. Sean Tyas | nowość | |
| 55. DJ Feel | nowość | |
| 56. Yahel | -28 | |
| 57. Roger Sanchez | -32 | |
| 58. DJ Shah | nowość | |
| 59. Sander Kleinenberg | -24 | |
| 60. John O’Callaghan | nowość | |
| 61. Blank & Jones | -24 | |
| 62. Cosmic Gate | powrót | |
| 63. Steve Angello | -17 | |
| 64. Simon Patterson | nowość | |
| 65. Gabriel & Dresden | -42 | |
| 66. Richard Durand | +25 | |
| 67. Laurent Wolf | nowość | |
| 68. Matt Hardwick | -20 | |
| 69. Chris Liebing | +5 | |
| 70. Erick Morillo | -46 | |
| 71. DJ Hype | +11 | |
| 72. Signum | nowość | |
| 73. Justice | -15 | |
| 74. Dirty South | +24 | |
| 75. Wally Lopez | +20 | |
| 76. ##0,Magda## | +11 | |
| 77. Lisa Lashes | +6 | najwyższy dj hard-house |
| 78. Pete Tong | -39 | |
| 79. DJ Vibe | -39 | |
| 80. Bad Boy Bill | -42 | |
| 81. ##0,Tiddey## | nowość | |
| 82. Greg Downey | nowość | |
| 83. Marcel Woods | nowość | |
| 84. Nick Warren | -37 | |
| 85. Solar System | nowość | |
| 86. Skazi | powrót | |
| 87. Mike Koglin | nowość | |
| 88. Mauro Picotto | -54 | |
| 89. Sébastien Léger | +4 | |
| 90. The Chemical Brothers | -10 | |
| 91. Steve Lawler | -49 | |
| 92. Fatboy Slim | -26 | |
| 93. Solarstone | nowość | |
| 94. Astral Projection | nowość | |
| 95. Leon Bolier | nowość | |
| 96. Nic Fanciulli | -51 | |
| 97. Ronski Speed | -53 | |
| 98. Tocadisco | nowość | |
| 99. Booka Shade | -3 | |
| 100. Alex M.O.R.P.H. & Woody van Eyden | nowość | |
| 101. Hybrid | ||
| 102. Robbie Rivera | ||
| 103. Sebastian Ingrosso | ||
| 104. Yoji Biomehanika | ||
| 105. John Dahlbäck | ||
| 106. Lisa Pin-Up | ||
| 107. Valentino Kanzyani | ||
| 108. John 00 Fleming | ||
| 109. Luciano | ||
| 110. Christopher Lawrence | ||
| 111. John Graham | ||
| 112. BT | ||
| 113. Laurent Garnier | ||
| 114. Westbam | ||
| 115. Super8 & Tab | ||
| 116. Boys Noize | ||
| 117. Talla 2XLC | ||
| 118. Tiga | ||
| 119. Armand van Helden | ||
| 120. Gui Boratto | ||
| 121. Kaskade | ||
| 122. Dave Seaman | ||
| 123. Danny Howells | ||
| 124. Marcus Schossow | ||
| 125. Andy Whitby | ||
| 126. Adam Beyer | ||
| 127. Alex Kidd | ||
| 128. Marco Carola | ||
| 129. John B | ||
| 130. Trentemøller | ||
| 131. Antoine Clamaran | ||
| 132. Dave Clarke | ||
| 133. The Plump DJs | ||
| 134. Jeff Mills | ||
| 135. Rank 1 | ||
| 136. Jon O’Bir | ||
| 137. Pendulum | ||
| 138. Jody Wisternoff | ||
| 139. Scot Project | ||
| 140. MSTRKRFT | ||
| 141. John Askew | ||
| 142. Felix da Housecat | ||
| 143. Simon Posford | ||
| 144. Satoshi Tomiie | ||
| 145. Donald Glaude | ||
| 146. Erol Alkan | ||
| 147. Krafty Kuts | ||
| 148. DJ Dan | ||
| 149. Riley & Durrant | ||
| 150. Victor Calderone |